Produktdetails:
|
Energie: | Elektronisch | Bst-Messbereich: | (250~5600) kPa |
---|---|---|---|
Zerstampfungs-Messbereich: | 60-3000N | Stärke-Messbereich: | 0.01-60mm |
Genauigkeit: | ±0.5%FS/0.005mm | Bst-Geschwindigkeit: | (175 ±15) ml/min |
Hervorheben: | Sprengung von Ring Crush Strength Testing Machine,Mikrocomputer-Festigkeitsprüfungs-Maschine |
Pappstärke-Test-Werkzeug-Mikrocomputer, der Ring Crush Strength Testing Machine sprengt
Produkt-Parameter:
Einzelteile | Spezifikationen | ||||
BST | Zerstampfung | Stärke | |||
Messbereich | (250~5600) kPa | 60-3000N | 0.01-60mm | ||
Entschließung | 1kPa | 0.1N | 0.001mm | ||
Einheiten | Kgf/cm2, Lb/in2, kPa | KgfNLbf | Millimeter | ||
Genauigkeit | ±0.5%FS | 0.005mm | |||
Geschwindigkeit | (175 ±15) ml/min | 12.5MM/min | |||
Schichtwiderstand | Aufstiegshoch | 10mm | 18mm | Messendes Hoch: 0,01 - 60MM | |
Widerstandswert | (170~220) kPa | (250~350) kPa | Plattengröße: Φ120MM | ||
Klammerndruck) | >1000kPa | (Plattenparallelismus):<0> | |||
Gewicht | ≈65kg |
Funktion:
Eine neue einzigartige Art Universaltestgerät, die für Papp- und Kastenprodukte passend sein kann, haben viele Funktionen, die die Knallstärke, die Stärke, die Ringzerstampfungsstärke, die Randzerstampfungsstärke, die Haftfestigkeit und flache Zerstampfungsstärke des Rohpapiers und der Pappe sehr gut messen können
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555