Produktdetails:
|
Produkt: | Fach Slotter-Maschine | Pappfütterungsart: | Automatische Fütterungsart des hinteren Trittes |
---|---|---|---|
Pappe 300, die Strecke verarbeitet: | Maximale 1000x280mm Minute 100 x 70mm | Pappe 400, die Strecke verarbeitet: | Maximale 1000 x 380mm Minute 100 x 90mm |
Pappe 600, die Strecke verarbeitet: | Maximale 1200x600mm Minute 200 x 160mm | Minimaler kerbender Abstand: | 45mm |
Hervorheben: | 45mm gewölbte Kastennutmaschine,7mm gewölbter Kasten,der Maschine herstellt |
Gewölbter Schindel-Fach Slotter-Karton-Kasten, der Maschine herstellt
Technologischer Parameter:
Pappfütterungsart | Automatische Fütterungsart des hinteren Trittes |
Pappe 300, die Strecke verarbeitet | Maximale 1000x280mm Minute 100 x 70mm |
Pappe 400, die Strecke verarbeitet | Maximale 1000 x 380mm Minute 100 x 90mm |
Pappe 600, die Strecke verarbeitet | Maximale 1200x600mm Minute 200 x 160mm |
Minimaler kerbender Abstand | 45mm |
Kerbende Zahl | 9 Gruppen des Kerbens von Messern |
Kerbende Breite |
3.5mm 5mm 7mm (wählen Sie ein entsprechend der Stärke der Pappe) |
Arbeitsgeschwindigkeit | 80-120 (Stücke/Minute) |
Drehstrommotor | 380V 1.1kw |
Gesamtausmasse | 1500mm x 1450mm x 1300mm |
Maschinen-Eigenschaft:
1, einfach zu benützen, hohe Genauigkeit
2, ständig und glatt kerbend
3, lange Nutzungsdauer, verringern Wartung und Arbeitskosten
4, Frequenzstellgeschwindigkeit, staubsaugen, Zufuhr (Meinung) zu absorbieren
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555