Produktdetails:
|
Modell: | Fach 900X500-6N bauen Maschine zusammen | Wirtsbandgeschwindigkeit: | 15-30 m/min |
---|---|---|---|
Fütterungsbahnzahl der Längsschindel: | 6 | Fütterungsbahnzahl der horizontalen Schindel: | 1-12 |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 40-60 (Gruppen/Minute) | Schindelstärke: | 1.5~7mm |
Hervorheben: | Plc-Papierkartonkasten,der Maschine herstellt,7mm automatischer gewölbter Kasten |
Plc-Steuervollautomatische Schindel gewölbte Karton-Kasten-Maschine zusammenbauen
Technologischer Parameter:
Stromversorgung | 380V/50Hz | 3 Phasen - 4 Linien |
Energie | 10 KILOWATT | Nicht einschließlich den Luftkompressor |
Wirtsbandgeschwindigkeit | 15-30 m/min | |
Schindelkombinationsform | 3* (1~N) | ln Nebentätigkeitsstation |
Fütterungsbahnzahl der Längsschindel | 6 | |
Fütterungsbahnzahl der horizontalen Schindel | 1~12 | |
Schindelgröße | (Länge) L=120~500mm | Schindelstärke 1.5~7mm |
(Höhe) H=70-250mm | ||
(Breite) W=120~450mm (doppelte Station) | (Breite) W=120~900mm (einzelne Station) | |
(Gitterabstand) C=50~150mm | ||
(Gitterabstand) D=30~150mm | ||
Arbeitsgeschwindigkeit | 40-60 (Gruppen/Minute) |
Arbeitsgeschwindigkeit wird mit Schindelgröße angeschlossen und Schindelkombinationsform.
|
Anmerkung: wenn die Breite der Schindel größer als 450mm ist, kann die Maschine in der einzelnen Station gerade arbeiten. Luftkompressor- oder Luftkompressionsstationsanforderung: 6kgf/cm2. Für die ‚spezielle Art der Schindel, können wir die Maschine als Wunsch des Kunden besonders anfertigen. |
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555