Produktdetails:
|
Membranmaterial: | Santoprene EPDM NBR Viton | Flüssiger Einlass: | 1/2“ |
---|---|---|---|
Flüssigkeitsauslass: | 1/2“ | Lufteinlauf: | 1/4" |
Max. Einlass-Druck: | 8,62 STANGE (125 P/IN) | Max. Größenkörper: | 1,6 Millimeter (1/16“) |
Hervorheben: | Doppelte Luft-Membranchemische flüssige Pumpe,Karton-Maschinen-chemische flüssige Pumpe,Pneumatische chemische flüssige Pumpe |
1" 2" bewegen pneumatische doppelte Luft-Membranchemische flüssige Pumpe für Pappkarton-Fertigungsstraße Schritt für Schritt fort
PlastikGT15 membranpumpe-Parameter:
Flüssiger Einlass | 1/2“ |
Flüssiger Ausgang | 1/2“ |
Lufteinlauf | 1/4" |
Max. Einlassdruck | 8,62 STANGE (125 P/IN) |
Max. Größenkörper | 1,6 Millimeter (1/16“) |
Max. Saughöhe:
Gummi: Trockenes 6,3 M/nass 9,55 M
Thermoplastischer Mittel TP: Trockenes 6,3 M/nass 9,8 M
FTFE: Trockenes 5,5 M/nass 9,85 M
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555