Produktdetails:
|
Gang-Strecke: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Paddelart: | Stahlaluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Die Keilnute: | There/No | Materielle Art: | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen |
Oberflächenbehandlungs-Arten: | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | Art der Timingscheibe: | Gerad-Bohrung/Zuspitzen-Bohrung |
Hervorheben: | Galvanisierte Karton-Maschinen-Ersatzteile,Gurt-Rad-Karton-Maschinen-Ersatzteile,Synchrones Flaschenzug-Förderband-Rad |
Stahlaluminiumlegierungs-synchroner Gurt-Rad-Flaschenzug für den Karton, der nähende Maschine klebt
MXL XL L Gerad-Bohrungs-synchrones Flaschenzug-Förderband-Rad H XH XXH T2.5 T5 T10
Produkt-Parameter:
Art der Timingscheibe | Modell | Gang-Strecke | Paddel-Art | Die Keilnute | Materielle Art | Oberflächenbehandlungs-Arten |
Gerad-Bohrung | MXL | 10-100 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
AT10 | 12-150 | |||||
At20 | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
Zuspitzen-Bohrung | XH | 20-250 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat |
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T10 | 12-150 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
T20 | 20-250 | |||||
AT10 | 12-150 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
AT20 | 20-250 | |||||
HTD5M | 12-150 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Eigenschaft:
1. Da das Getriebe zwischen dem Zahnriemen und der Timingscheibe nicht braucht geschmiert zu werden, sind Wartung und Wartung bequemer und die Kosten sind verhältnismäßig niedrig.
2. Der synchrone Flaschenzug hat eine große Strecke des Geschwindigkeitsübersetzungsverhältnisses, kann die Geschwindigkeit 50m/s erreichen, und eine breite Palette des Getriebes kann durchgeführt werden, und die Sendeleistung erreicht Hunderte von den Kilowatt von einigen Watt.
3. Da die zwei synchronen Flaschenzüge bewegt werden können, können sie in der Fernübertragung benutzt werden.
4. Die Timingscheibe benötigt nicht Schmierung und wird nicht Verschmutzung produzieren, also wird sie im Allgemeinen in den Plätzen benutzt, in denen Verschmutzung nicht erlaubt wird und der Arbeitsbereich verhältnismäßig rau ist
Wir liefern auch Förderband und synchronen Gurt
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555