Produktdetails:
|
Gang-Strecke: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Paddel-Art: | Stahlaluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Die Keilnute: | There/No | Materielle Art: | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen |
Oberflächenbehandlungs-Arten: | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | Art der Timingscheibe: | Gerad-Bohrung/Zuspitzen-Bohrung |
Hervorheben: | Aluminiumlegierungs-synchroner Gurt,Nähender Maschinen-synchroner Gurt |
Stahlaluminiumlegierungs-synchroner Gurt-Rad-Flaschenzug für den Karton, der nähende Maschine klebt
Produkt-Parameter:
Art der Timingscheibe | Modell | Gang-Strecke | Paddel-Art | Die Keilnute | Materielle Art | Oberflächenbehandlungs-Arten |
Gerad-Bohrung | MXL | 10-100 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
AT10 | 12-150 | |||||
At20 | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | Stahlaluminiumlegierung | There/No | Stahlaluminiumlegierungs-Roheisen | Aufsteigende Oxidation/schwärzen/galvanisiert/Phosphat | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Glatter Getriebepuffer, mit der Eigenschaft der Stoßdämpfung, der Schalldämpfung, des usw.
Leistungsfähigkeit vermeidet die traditionelle Schadentoleranz und die rückläufigen Eigenschaften
Kundenbezogenheit entsprechend der Nachfrage
Wir liefern auch Förderband und synchronen Gurt
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555