Produktdetails:
|
Produkt: | Aufschlitzen des Blattes | ANWENDUNG: | Wellpappen-Linie Slitter-Punktezähler |
---|---|---|---|
Härte: | 91.4-91.8 | Material: | Hartmetall/Legierung, usw. |
TRS: | 3200N/m m2 | Eigenschaft: | Kundengebundene Größe für alle Markenwölbestation |
Hervorheben: | Blatt-Messer-gewölbte Maschinen-Ersatzteile,Aufschlitzen von Blatt-gewölbte Maschinen-Ersatzteilen,Gewölbte Maschine |
Gewölbte Maschinen-Ersatzteile 240*32*1.2, die Blatt-Messer mit Schleifscheibe aufschlitzen
Allgemeine Größe
Einzelteile | Allgemeine Größen OD*ID*T (Millimeter) |
Löcher |
1 | φ200*φ122*1.2 | |
2 | φ210*φ110*1.5 | |
3 | φ210*φ122*1.3 | |
4 | φ230*φ110*1.3 | |
5 | φ230*φ130*1.5 | |
6 | φ250*φ105*1.5 | 6 (Löcher) *φ11 |
7 | φ250*φ140*1.5 | |
8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (Löcher) *φ11 |
9 | φ260*φ114*1.6 | 8 (Löcher) *φ11 |
10 | φ260*φ140*1.5 | |
11 | φ260*φ158*1.5 | 8 (Löcher) *φ11 |
12 | φ260*φ112*1.4 | 6 (Löcher) *φ11 |
13 | φ260*φ158*1.5 | 3 (Löcher) *φ9.2 |
14 | φ260*φ168.3*1.6 | 8 (Löcher) *φ10.5 |
15 | φ260*φ170*1.5 | 8 (Löcher) *φ9 |
16 | φ265*φ112*1.4 | 6 (Löcher) *φ11 |
17 | φ265*φ170*1.5 | 8 (Löcher) *φ10.5 |
18 | φ270*φ168*1.5 | 8 (Löcher) *φ10.5 |
19 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (Löcher) *φ10.5 |
20 | φ270*φ170*1.6 | 8 (Löcher) *φ10.5 |
21 | φ280*φ168*1.6 | 8 (Löcher) *φ12 |
22 | φ290*φ112*1.5 | 6 (Löcher) *φ12 |
23 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6 (Löcher) *φ12 |
24 | φ300*φ112*1.5 | 6 (Löcher) *φ11 |
Vorteil
- Bestanden auf der Anwendung des reinsten natürlichen Hartmetallpulvers für Produktion und der Verarbeitung, aufbereitete Materialien zurückweisend und stellen die hohe Härte und die hohe Verschleißfestigkeit des Blattes sicher;
- Sachverständiges Fertigungstechnik- und Qualitätskontrollsystem (6S) die Hochpräzisionsgrößenanforderung des Werkzeugs sicherstellen;
- Entsprechender Wellpappewolframstahl, der Rundmesser für die Wellpappefertigungsstraßen von den verschiedenen Marken allgemein im gegenwärtigen Markt aufschlitzt;
- Großes Inventar
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555