|
Produktdetails:
|
| Haftreibungs-Drehmoment (Nanometer): | 200 | Dynamisches Reibungs-Drehmoment (Nanometer): | 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 48 | Kupplungs-dynamische Standardreibung: | 0.3kgm-20kgm |
| Bremsstandard-dynamisches Reibungs-Drehmoment: | 0.3kgm-20kgm | Schützendes Band: | GD80KD14 |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeits-Flexo-Druckmaschinen-Teile,Kupplungs-Bremse-Flexo-Druckmaschinen-Teile,Kupplungs-Bremse des Pulver-GD80KD14 |
||
Hochgeschwindigkeits-Flexo-Druckmaschinen-Teil-elektromagnetische Pulver-Kupplungs-Bremse
| MODELL | MWJ010AA |
| Haftreibungs-Drehmoment (Nanometer) | 200 |
| Dynamisches Reibungs-Drehmoment (Nanometer) | 100 |
| Energie (W) | 48 |
| Außenmaße (A) | 132 |
| B | 122 |
| C | 120 |
| D | 130 |
| E | 77 |
| F | 4,5 |
| G | 3 |
| H | 6,5 |
| X | 85,5 |
| L | 63 |
| M | 21,1 |
| N | 14 |
| O | 1,4 |
| P | 14 |
| Q | 23,7 |
| R | 16 |
| S | 3 |
| Y | 12 |
| d (H7) | 40 |
| W | 12 |
| T | 42,5 |
| Gewicht | 4,8 |
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555