|
Produktdetails:
|
| Maximales dynamisches Drehmoment [Nanometer: | 0 | Minimales dynamisches Drehmoment [Nanometer: | 0 |
|---|---|---|---|
| Maximum/Min. Pressure [Stange: | 0 | Maximale Diskette U/min: | 3000 |
| Gesamtgewicht [Kilogramm: | 0 | Wärmeableitung ohne Fan [Kilowatt: | 0 |
| Hervorheben: | CX200 runzelte Maschinen-Ersatzteile,Scheibenbremse-gewölbte Maschinen-Ersatzteile,Tentions-Steuerpneumatische Kupplungsscheibe-Bremse |
||
CX200 runzelte Maschinen-Ersatzteile, die Tention pneumatische Kupplungsscheibe-Bremse steuern
Produkt-Parameter
| Modelle | CX200 |
| Maximales dynamisches Drehmoment [Nanometer] | 118 |
| Minimales dynamisches Drehmoment [Nanometer] | 12 |
| Maximum/Min. Pressure [Stange] | 03/6 |
| Maximale Diskette U/min | 3000 |
| Gesamtgewicht [Kilogramm] | 18 |
| Wärmeableitung ohne Fan [Kilowatt] | 7 |
| Wärmeableitung 24V [Kilowatt] | 15 |
| Wärmeableitung 110/220V [Kilowatt] | 15 |
Anwendung:
Pneumatische Kupplungen und Bremsen sind für Gebrauch im Drucksektor, auf Papierslittern von Rollen zu Blätter und rewinder Slitter, in der Produktion der Wellpappe, in der Verarbeitung besonders passend, die Gummi- und Plastik ist, und in allen Anwendungen, die Medium zur hoher Netzspannung und -hohen Geschwindigkeiten erfordern
Großes Inventar bereit zu versenden
![]()
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: 86-13763260555